Alla kuljettajien majoituslista. Majoitustiedusteluihin molempien hotellien, Vanajanlinna ja Aulanko, osalta vastaa asiakaspalvelupäällikkö Riikka Nieminen Vanajanlinna Oy.
Yhteystiedot: riikka.nieminen@vanajanlinna.fi tai puh 03-6102202
KITI - KITI - Kisapalvelu
| Majoitus | Kilpailu | |||||||||
| A= Aulanko | function selectcolumn(columnid,field) {if (field){if (field.length){for (i = 0; i 12.1.2008 Vanajanlinna Ralli | Ilmoittautumisaika 11.11.07 - 31.12.07 18:00 | ||||||||
| V = Vanajanlinna | Ilmoittautuneita 115, joista peruuttaneita 1 | |||||||||
| Ilmoittautuneet 1: HIstoric, Ikäkaudet E,F, ja G1, TC- ja GTS-autot, enintään 1300 cc Yhteensä 2, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Järvinen Tommi | TeisUA | Saarinen Mika | TeisUA | Järvinen Tommi | Hillman Imp | ||||
| V | Laine Esa | UAU | Härkönen Antti | UAU | Mini Club Flying Finns ry | Austin Cooper S | ||||
| Ilmoittautuneet 2: Historic, Ikäkaudet E, F ja G1, TC- ja GTS-autot, yli 1300cc Yhteensä 1, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Mainela Juhani | LprUA | Tauria Arto | HamUA | Mainela Juhani | Ford Cortina GT | ||||
| Ilmoittautuneet 3: Historic, Ikäkausi G2 ja H1, T ja GT-autot, tilavuus vapaa Yhteensä 2, joista peruuttaneita 1 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Lindberg Jarmo | SiAk | Houni Veli-Matti | SiAk | Houni Veli-Matti | Volvo 142 GL | ||||
| Ström Kurt-Ole | SiAk | Eriksson Egil | SiAk | Ström Kurt-Ole | Mercedes-Benz 280E | |||||
| Ilmoittautuneet 4: Historic, Ikäkausi G2 ja H1, TC ja GTS-autot, enintään 1600cc Yhteensä 3, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Hirvonen Herkko | CCR | Hirvonen Sami | CCR | Hirvonen Herkko | Ford Escort 1600 | ||||
| V | Peltomäki Tomi | PokyUA | Peltomäki Erno | PokyUA | Peltomäki Tomi | Datsun 100A | ||||
| A | Toivonen Jukka | RiiUA | Valkama Mika | RiiUA | Toivonen Jukka | Ford Escort 1300 GT | ||||
| Ilmoittautuneet 5: Historic, Ikäkausi G2 ja H1, TC- ja GTS-autot, yli 1600cc Yhteensä 3, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Hermanson Alar | TR | Laast Heiti | TR | Tööjõureservid | Opel Kadett GTE | ||||
| A | Wallen Petter | JAS | Lindström Lauri | JAS | Wallen Petter | Saab 96 V4 | ||||
| A | Wilkman Klaus | POPPOO | Kousa Reino | POPPOO | Cellbase Oy | Volvo 164E | ||||
| Ilmoittautuneet 6: Historic, Ikäkausi H2 ja I, tilavuus vapaa Yhteensä 2, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Hämäläinen Jari | TapUA | Koskinen Jukka | KangUA | Btt Motorsport | Opel Manta B GT/E | ||||
| A | Rantala Ilkka | LopUA | Salonen Janne | LopUA | Rantala Ilkka | Opel Ascona B | ||||
| Ilmoittautuneet 7: Yleinen, A-juniorit Ryhmä N/A, enintään 1400cc Yhteensä 12, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| V | Dahlström Christoffer | TapUA | Saaristo Tomi | TapUA | Dahlström Christoffer | VW Polo 1.4 | ||||
| A | Hakola Vesa | AlavUA | Peerla Harri | EPUA | Hakola Vesa | Suzuki Swift GTI | ||||
| A | Kariste Ilkka | LahUA | Kukkonen Janne | Päij-HUA | Vaihtoautomaa | VW Polo 1.4 | ||||
| A | Karjalainen Juha | LahUA | Räty Markus | KesUA ry | Karjalainen Juha | VW Polo 16V 1.4 | ||||
| V | Kojo Joose | LopUA | Taskinen Sami | RDT | Maamark Oy | VW Polo 1.4 | ||||
| A | Koskelainen Kari | RDT | Koskelainen Suvi | Koskelainen Kari | Skoda Felicia | |||||
| A | Olanterä Juho-Kalle | VääUA | Tuominen Mikko | VääUA | Vaihtoautomaa | Skoda Felicia | ||||
| V | Ruokanen Ville | Roi-Ua | Pallari Timo | RoiUA | Tv-Motorsport | VW Polo 1.4 | ||||
| A | Ruotanen Pasi | TerUA | Laine Jani | TerUA | Ruotanen Pasi | Peugeot 205 Rallye | ||||
| A | Takala Timo | TerUA | Kaunonen Petri | TerUA | Takala Timo | Suzuki Swift GTI | ||||
| A | Tergujeff Kimmo | MäntsMK | Heikkilä Juha | MäntsMK | Tergujeff Kimmo | Suzuki Swift GTI | ||||
| V | Vuorio Pekka | PetUA | Vähämäki Kari | LopUA | Vuorio Pekka | VW Polo 1.4 | ||||
| Ilmoittautuneet 8: Yleinen, A-juniorit V1600, enintään 1600cc Yhteensä 2, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| V | Forsman Kim | SiAk | Forsman Kenneth | SiAk | Bmwracing.Fi | Mini ONE | ||||
| V | Lahti Teijo | RiiUA | Tapper Jaakko | EspooUA | Vaihtoautomaa | Ford Focus | ||||
| Ilmoittautuneet 9: Yleinen Ryhmä A, yli 1400cc Yhteensä 10, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| V | Eerola Juha | AAU | Jokela Arto | AAU | Eerola Juha | Ford Sierra Cosworth 4x4 | ||||
| A | Hara Jukka | VääUA | Luostarinen Petteri | VääUA | Hara Jukka | Subaru IMPREZA 555 | ||||
| A | Kankaanmäki Jari | LamUA | Ahonen Ari | LamUA | Kankaanmäki Jari | Subaru Impreza WRX | ||||
| V | Könönen Ari | JyvUA | Niiranen Jari | JyvUA | Könönen Ari | Mitsubishi Lancer E8 | ||||
| V | Lehtovirta Petri | LahUA | Kanerva Juha | LahUA | Lehtovirta Petri | Subaru Impreza WRX | ||||
| V | Mikkonen Jarmo | RDT | Ervasto Hannu | SaloUA | Puutavaraliike T. Vainio Oy | Mitsubishi Lancer E8 | ||||
| V | Puhakka Jouko | Kalix MK | Arolainen Jouni | HyUA | Clo Racing | Ford Focus WRC | ||||
| V | Pulkkinen Timo | RDT | Miettinen Lasse | RDT | Ald Automotive | Subaru Impreza WRX | ||||
| V | Vierimaa Saku | Mc Niven Duncan | Baltic rally rent ou Eesti | Toyota Corolla WRC | ||||||
| A | Väätänen Asko | TamUA | Kymäläinen Ismo | OrSUA | Väätänen Asko | Mitsubishi GALANT VR4 | ||||
| Ilmoittautuneet 10: Yleinen Ryhmä N / Super 2000, yli 2000cc (super 2000 rally enintään 2000cc) Yhteensä 14, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| V | Arminen Teemu | RiiUA | Varmavuo Seppo | RiiUA | Arminen Teemu | Subaru Impreza WRX | ||||
| V | Häkkinen Mika | Kivimäki Ilkka | TV-Motorsport | Mitsubishi Lancer E9 | ||||||
| V | Hämäläinen Kari | TMS | Kuusisto Marko | TMS | Hämäläinen Kari | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| A | Kataja Henry | Nieminen Rainer | Kataja Henry | Mitsubishi Lancer E8 | ||||||
| V | Klemets Toni | TUA | Klemets Rabbe | TUA | Klemets Toni | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| V | Laivola Ari | RiiUA | Virjula Antti | PR-Rac | Maarakennus M. Laivola Oy | Mitsubishi Lancer | ||||
| V | Pinomäki Kalle | TUA | Kaskinen Matti | SaloUA | Pinomäki Kalle | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| V | Rantanen Matti | TerUA | Lönegren Jan | TerUA | Lammin Lvi-Palvelu | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| V | Salo Juha | KaUA | Stenberg Mika | KaUA | Team Mitsubishi Ralliart Finland | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| V | Salomaa Jani | RiiUA | Lappalainen Mikko | RiiUA | Salomaa Jani | Subaru Impreza WRX | ||||
| V | Shaymien Rarik | TAIF | Potapova Natalia | Taif ralli team | Peugeot 207 sport | |||||
| V | Stoddard Susie | Taskinen Marko | TV-Motorsport | Mitsubishi Lancer | ||||||
| V | Tahko Riku | EspooUA | Hirvijärvi Lasse | EPUA | Tahko Riku | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| V | Vihma Pekka | AAU | Niemelä Kim | YkUA | Tv-Motorsport | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| Ilmoittautuneet 11: Yleinen Ryhmä N, enintään 2000cc Yhteensä 11, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| V | Hautamäki Ville | JärvisUA | Hautanen Ari-Pekka | JärvisUA | Printsport Oy | Honda Civic Type R | ||||
| A | Hirvonen Jani | EspooUA | Kemppinen Kari | HyUA | Hirvonen Jani | Honda Civic Type R | ||||
| A | Hirvonen Vesa | K-KUA | Martiskin Jussi | K-KUA | Martiskin Jussi | Honda Civic Type R | ||||
| V | Horkama Teemu | AlavUA | Sarkkinen Miika | RiiUA | Horkama Teemu | Ford Fiesta ST | ||||
| A | Kippilä Tero | THU-TEAM | Kovanen Jani | LohUA | Kovanen Jani | Opel Astra GSi 16V | ||||
| V | Lindroos Joonas | AUK J-äijät | Lampinen Jouni | AUK J-äijät | Lindroos Joonas | Honda Civic Type R | ||||
| A | Multanen Santtu | TapUA | Andersson Rene | TapUA | Andersson Rene | Honda Civic type r | ||||
| A | Mäkinen Kalle | THU-TEAM | Ruti Juha | THU-TEAM | Ruti Juha | Opel Astra GSi 16V | ||||
| A | Rättö Sami | FFKK | Laulumaa Matti | TUA | Airaksinen Kai | Honda Civic Type-R | ||||
| A | Tahvanainen Toni | TuupoMK/UA | Jeskanen Marko | TuupoMK/UA | Tahvanainen Toni | Honda Civic | ||||
| A | Öhman Olle | SiAk | Nikkola Tuomo | NuUA | Öhman Olle | Renault Clio Ragnotti | ||||
| Ilmoittautuneet 12: Yleinen Ryhmä F/F2, tilavuuv vapaa Yhteensä 35, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| V | Ahola Kai | SMILE | Flythström Peter | LprRT | Ahola Kai | BMW 325i | ||||
| V | Hapulahti Pasi | RiiUA | Kaartinen Jukka | RiiUA | Logisteam Oy | BMW M3 | ||||
| A | Hintukainen Timo | RaisUA | Tikkanen Ilpo | TUA | Hintukainen Timo | Opel Ascona B | ||||
| A | Inkilä Jari | KSAU | Nieminen Jyrki | TeisUA | Inkilä Jari | BMW M3 | ||||
| A | Jokela Juha-Pekka | FFKK | Haanpää Matti | OriUA | Jokela Juha-Pekka | ford Escort RS 2000 | ||||
| A | Jäntti Kai | NokUA | Aspegren Tero | RDT | Jäntti Kai | BMW M3 | ||||
| V | Kainulainen Petri | CCR | Heinämäki Ati | CCR | Kainulainen Petri | Ford Escort RS 2000 | ||||
| V | Kauppinen Mikko | LMM | Janhunen Matti | LMM | Kauppinen Mikko | BMW M3 | ||||
| V | Kopra Seppo | RDT | Partanen Matti-Jussi | HyUA | Partanen Matti-Jussi | BMW M3 | ||||
| A | Laaksonen Juha | KySUA | Linnaketo Aino | AAU | Linnaketo Aino | Toyota Corolla FX-GT | ||||
| A | Laiho Harri | CCR | Heinonen Kai | CCR | Laiho Harri | Opel Ascona B | ||||
| A | Lehessaari Mikko | TAK | Hartikainen Lassi | TAK | Hannu´s Rally Team | Ford Escort RS 2000 | ||||
| V | Leivo Tony | AAU | Jyrkiäinen Jari | AAU | TV-motorsport | BMW 325i | ||||
| V | Liljedahl Sami | AAU | Linnaketo Antti | AAU | Linnaketo Antti | Ford Escort RS 2000 | ||||
| A | Lindberg Janne | TerUA | Lehtonen Jarkko | tauk | Lindberg Janne | BMW M3 | ||||
| V | Linna Juha | LahUA | Niininen Harri | AAU | Linna Juha | Toyota Corolla GT | ||||
| A | Markkanen Timo | PiekUA | Older Janno | RDT | Markkanen Timo | Toyota Starlet | ||||
| A | Mustonen Jarkko | UAU | Honkonen Teemu | LMM | Mustonen Jarkko | BMW M3 | ||||
| A | Mäensivu Vesa | NoorUA/MK | Haapasaari Jorma | NoorUA/MK | Mäensivu Vesa | BMW M3 | ||||
| A | Nikander Matti | RiiUA | Kukkonen Mikko | RiiUA | Nikander Matti | BMW M3 | ||||
| A | Nikusaari Miika | MynUA | Lahtonen Kimmo | V-SUA | Nikusaari Miika | Ford Escort RS 2000 | ||||
| V | Nuorala Jaska | KangUA | Partanen Matti | K-KUA | Nuorala Jaska | Volvo 240 | ||||
| A | Reinikainen Petri | RDT | Kanninen Veikko | RDT | Reinikainen Petri | Mercedes 190 E 2,3 | ||||
| A | Ritonen Petri | TamUA | Pesonen Pasi | PR-Rac | Ritonen Petri | Ford Escort RS 2000 | ||||
| A | Ruuth Pekka | PertUA | Ottman Jarno | HankUA | Ruuth Pekka | Volvo 240 | ||||
| V | Räikkönen Rami | EspooUA | Räikkönen Kristiina | EspooUA | Kurutiecustom OY | Honda Integra Type-R | ||||
| A | Röyhkiö Tero | OrSUA | Maaranen Aki | MikUA | Kauno Mäkinen Oy | Opel Kadett GSi 16V | ||||
| A | Savonen Tero | LMM | Rutanen Petri | LMM | Savonen Tero | Opel ascona i2000 | ||||
| A | Takanen Janne | HamUA | Ala-Turkia Jarno | HamUA | Ala-Turkia Jarno | BMW M3 | ||||
| A | Toivonen Jari | LopUA | Vepsä Jyrki | RiiUA | Vepsä Jyrki | BMW M3 | ||||
| A | Törmä Pasi | RiiUA | Laakso Mikko | TerUA | Laakso Mikko | Volvo 240 | ||||
| A | Uutela Marko | HamUA | Uutela Tiina | HamUA | Uutela Marko | BMW M3 | ||||
| A | Virtanen Harri | MäntsMK | Juholin Anders | UFAK | Virtanen Harri | Honda Integra Type-R | ||||
| A | Väisänen Kimmo | AnkUA | Väisänen Jani | AnkUA | Väisänen Kimmo | Opel Astra GSi 16V | ||||
| V | Välimäki Harri | TamUA | Lähteenmäki Seppo | VaToSUA | Välimäki Harri | Opel Astra GSi 16V | ||||
| Ilmoittautuneet 13: A-juniorit Ryhmät A/N/Super 2000, yli 2000cc (Super 2000 Rally enintään 2000cc) Yhteensä 7, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Inovaara Pertti | LopUA | Nikula Jari | LopUA | Inovaara Pertti | Mitsubishi Lancer E4 | ||||
| V | Kivimäki Antero | LapUA | Rissanen Juha | LapUA | Kivimäki Antero | Lancia Delta HF Integrale | ||||
| A | Lindholm Axel | NHD | Hantunen Timo | JyvUA | Lindholm Axel | Mitsubishi Lancer E9 | ||||
| A | Skurnik Daniel | HyUA | Hugg Marko | VaToSUA | Hugg Marko | Mitsubishi Lancer E6,5 | ||||
| V | Therman Mattias | RoiUA | Perälä Janne | ALTI | Tv-Motorsport | Mitsubishi Lancer E6 | ||||
| V | Toivonen Heikki | HyUA | Arolainen Paula | HyUA | Toivonen Heikki | Mitsubishi Lancer E3 | ||||
| A | Weurlander Tomi | EspooUA | vyörykkä veijo | BRR | Weurlander Tomi | Mitsubishi Lancer E8 | ||||
| Ilmoittautuneet 14: A-juniorit Ryhmät N/A, enintään 2000cc Yhteensä 3, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Holmberg Kari | VääUA | Holmberg Kirsi | VääUA | Holmberg Kirsi | Peugeot 205 GTI 1900 | ||||
| A | Karjalainen Pekka | MikUA | Arpiainen Henri | MikUA | Karjalainen Pekka | Honda Civic Type-R | ||||
| A | Siikala Matti | OriUA | Haataja Pasi | TapUA | Siikala Matti | Honda Civic Type-R | ||||
| Ilmoittautuneet 15: A-juniorit Ryhmä F/F2, enintään 1600cc Yhteensä 3, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Bäckroos Kari | HCTPF | Sällinen Hannu | UAU | Bäckroos Kari | Toyota Starlet | ||||
| V | Lahti Niko | KesUA ry | Lahti Jere | KesUA ry | Lahti Niko | Toyota Starlet | ||||
| A | Lindgren Sami | RiiUA | Malinen Jani | HyUA | Lindgren Sami | Ford Escort 1600 | ||||
| Ilmoittautuneet 16: A-juniorit Ryhmä F/F2, yli 1600cc Yhteensä 5, joista peruuttaneita 0 | ||||||||||
| I-ohjaaja | Seura | II-ohjaaja | Seura | Ilmoittaja | Auton merkki ja malli | |||||
| A | Haapasalo Juha | UAU | Paavola Ari | UAU | Haapasalo Juha | Opel Ascona B | ||||
| A | Jormanainen Jani | PiekUA | Ikävalko Matti | PiekUA | Jormanainen Jani | BMW 325i | ||||
| A | Kautto Juha | CCR | Kautto Mikko | CCR | Kautto Mikko | Ford Escort RS 2000 | ||||
| A | Komulainen Juha | AAU | Komulainen Tiina | AAU | Komulainen Juha | Ford Escort RS 2000 | ||||
| A | Tapper Kari | Toivakka AUK | Ilmonen Juha | JouSUA | Tapper Kari | Opel Kadett GSi 16V | ||||
http://www.linnaralli.fi/article.php?story=20080104150540127